<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/wp-content/plugins/squirrly-seo/view/assets/css/sitemap.xsl"?>
<!-- generated-on="2026-03-03T09:25:01+00:00" -->
<!-- generator="Squirrly SEO Sitemap" -->
<!-- generator-url="https://wordpress.org/plugins/squirrly-seo/" -->

<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"  xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1" >
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/verkkolaskuvalittajien-operaattoritunnukset/</loc>
		<lastmod>2025-01-24T13:10:57+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2025/01/operaattoritunnukset.png</image:loc>
			<image:title>Verkkolaskuvälittäjien operaattoritunnukset</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/suomalaisten-pankkien-rahalaitostunnukset-bic-koodit/</loc>
		<lastmod>2024-08-08T12:50:23+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2024/08/pexels-cristianloayza-166867-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/laskurahoitus-kirjanpidossa-lyhyt-oppimaara/</loc>
		<lastmod>2024-07-17T13:21:02+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2024/01/laskujen-myynti-kirjanpidossa.png</image:loc>
			<image:title>Laskujen myynti kirjanpidossa – lyhyt oppimäärä</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/laskurahoituspalvelun-kayttoonotto/</loc>
		<lastmod>2024-02-17T10:39:04+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2023/01/success-ga5877e50b_1280.jpg</image:loc>
			<image:title>Miten laskurahoituspalvelun käyttöönotto tapahtuu?</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/mita-on-kevytyrittajyys/</loc>
		<lastmod>2025-07-09T11:56:05+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2023/01/office-gcb0bcf1f0_1280.jpg</image:loc>
			<image:title>Mitä on kevytyrittäjyys?</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/mita-on-factoring/</loc>
		<lastmod>2024-07-17T13:37:39+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2021/09/factoring.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/kaksitoista-tapaa-yrityksen-kasvattamiseen/</loc>
		<lastmod>2024-01-30T12:29:08+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2021/08/germ-2871773_1280.jpg</image:loc>
			<image:title>Kaksitoista tapaa yrityksen kasvattamiseen</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/mika-on-yrityksen-kassavirta/</loc>
		<lastmod>2024-02-17T11:15:37+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2021/07/money-2180330_1280.jpg</image:loc>
			<image:title>Mikä on yrityksen kassavirta? 10 tapaa nopeuttaa ja parantaa kassavirtaa.</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/laskulla-myynti-luottopaatos/</loc>
		<lastmod>2024-02-17T11:02:01+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2021/06/pexels-sora-shimazaki-5668882-e1622486235118.jpg</image:loc>
			<image:title>Laskulla myynti ja luottopäätös. Kuusi kysymystä, joihin sinun pitää tietää vastaukset ennen kuin myyt tuotteitasi laskulla.</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/laskurahoituksen-vertailu/</loc>
		<lastmod>2024-07-17T13:29:29+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2021/05/scale-2635397_1920.jpg</image:loc>
			<image:title>Laskurahoitus myyntilaskuille. Tarjousten vertailu.</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/yhdessa-voimme-ratkaista-koronakriisin/</loc>
		<lastmod>2024-01-30T12:29:35+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2020/05/coronavirus_1920x1080px.jpg</image:loc>
			<image:title>Rahoittamo tuki Helsingin yliopiston koronatutkimusta</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/maksumuistutus-yleisimmat-kysymykset/</loc>
		<lastmod>2024-02-17T10:40:43+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2020/03/deadline-2636259_1920-e1583855017568.jpg</image:loc>
			<image:title>Muista lähettää maksumuistutus – Yleisimmät kysymykset</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/olisiko-sinusta-yrittajaksi/</loc>
		<lastmod>2024-01-30T14:25:44+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2020/02/olisiko-sinusta-yrittäjäksi-e1582110713979.jpg</image:loc>
			<image:title>Olisiko sinusta yrittäjäksi</image:title>
			<image:caption>Olisiko sinusta yrittäjäksi? Tämä tuhannen taalan kysymys herää monelle meistä työuramme aikana.</image:caption>
		</image:image>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/WdrmgoZLJTc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://img.youtube.com/vi/WdrmgoZLJTc/hqdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Olisiko sinusta yrittäjäksi? Lue lisää kirjoituksestamme!</video:title>
			<video:description>Olisiko sinusta yrittäjäksi? Tämä tuhannen taalan kysymys herää monelle meistä työuramme aikana. Lue lisää!</video:description>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/luottoluokitus-luottokelpoisuus/</loc>
		<lastmod>2024-02-17T10:59:14+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2019/10/Yrityksen-luottokelpoisuuden-arvioiminen-e1579523601340.png</image:loc>
			<image:title>Yrityksen luottokelpoisuuden arvioiminen</image:title>
			<image:caption>Sopimuskumppanin luottoluokituksen selvittäminen on kriittisen tärkeää, kun yritys sopii taloudellisia yhteistyösopimuksia toisten yritysten kanssa. Oman yrityksen luottoluokituksen kohentaminen on tärkeää taas silloin, kun suunnittelee hakevansa rahoitusta rahalaitoksilta tai tililuottoa muilta yrityksiltä.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2019/10/kuva.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/varjopankit/</loc>
		<lastmod>2023-04-27T10:11:56+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2019/09/varjopankit-rahoittamo-blogi-e1579523644400.jpg</image:loc>
			<image:title>Varjopankit - Rahoittamo - Blogi</image:title>
			<image:caption>Niin sanottu varjopankkitoiminta on ollut kovassa kasvussa tällä vuosikymmenellä ja kasvu tulee jatkumaan myös lähivuosina.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2019/09/kuva.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/rahoituspalvelu-rahoittamolla/</loc>
		<lastmod>2024-02-17T11:18:21+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2019/09/Laskujen-myynti-rahoittamolle-e1579523734318.jpg</image:loc>
			<image:title>Laskujen myynti Rahoittamolle</image:title>
			<image:caption>Rahoittamo on 100 %:sesti suomalainen rahoitusyhtiö ja tarjoaa joustavaa laskujen myyntiä ilman piilokuluja.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2020/01/yrittajagallup_maksuajat_2_750.png</image:loc>
			<image:title>Yrittäjägallup: Ovatko asiakasyritykset pidentäneet kahden viimeisen vuoden aikana laskujen maksuaikoja</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/miten-laskurahoitus-toimii-rahoittamolla/</loc>
		<lastmod>2024-01-30T12:06:38+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2019/07/Miten-laskurahoitus-toimii-Rahoittamolla-e1579523769518.jpg</image:loc>
			<image:title>Miten laskurahoitus toimii Rahoittamolla?</image:title>
			<image:caption>Tutustu blogimme kautta toimialaamme eli laskurahoitukseen. Tarjoamme joustavaa laskurahoitusta ilman piilokuluja, nopeasti ja asiantuntevasti. Lue lisää!</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/arvonlisavero-milloin-maksetaan-ja-paljonko/</loc>
		<lastmod>2023-04-27T10:13:55+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2019/07/Rahoittamo-Arvonlisävero-Blogi-e1579524201887.jpg</image:loc>
			<image:title>Blogi: Arvonlisävero – Milloin maksetaan ja paljonko? Kuva blogin pääkuvasta.</image:title>
			<image:caption>Arvonlisävero on yrittäjille tuttu vero, jonka me myös kuluttajina maksamme lähes aina ostaessamme erilaisia palveluja ja tuotteita. Arvonlisävero eli lyhennettynä ALV on ns. kulutusvero, joka lisätään palvelun tai tuotteen verottomaan hintaan. Arvonlisänveron ideana on verottaa arvonlisää, joka on myyntihinnan ja ostohinnan erotus.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2020/01/Oma-Vero-1024x652.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/cLGzekmUxTI</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://img.youtube.com/vi/cLGzekmUxTI/hqdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Arvonlisävero – Milloin maksetaan ja paljonko? Rahoittamo</video:title>
			<video:description>Lue kirjoituksemme koskien arvonlisäveroa vastaten kysymykseen, että milloin ALV maksetaan ja paljonko? Tutustu!</video:description>
			<video:tag>arvonlisävero</video:tag>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/factoringin-historia/</loc>
		<lastmod>2024-01-30T12:19:14+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2019/07/Rahoittamo-Factoringin-historia-Blogi-e1579524173648.jpg</image:loc>
			<image:title>Blogi: Factoringin historia. Pääkuva otsikosta.</image:title>
			<image:caption>Blogimme kertoo factoringin historiasta. Pääkuva otsikosta.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2019/06/ruori-factoring-historia-rahoittamo.jpg</image:loc>
			<image:title>Factoringin historia - Rahoittamo</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/toiminimen-plussat-ja-miinukset/</loc>
		<lastmod>2024-01-30T12:07:18+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2019/05/toiminimi-plussat-ja-miinukset-e1579524151469.jpg</image:loc>
			<image:title>Blogi: Toiminimen plussat ja miinukset. Pääkuva otsikosta.</image:title>
			<image:caption>Tutustu blogiimme toiminimen plussista ja miinuksista.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2020/01/Nimeäminen_toiminimi_uusi_yritys.png</image:loc>
		</image:image>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/7M9E1zUxrGc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://img.youtube.com/vi/7M9E1zUxrGc/hqdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Blogi: Toiminimen plussat ja miinukset &#124; Rahoittamo</video:title>
			<video:description>Blogimme käsittelee yrittäjänä työskentelyä toiminimen näkökulmasta ja listaa plussat ja miinukset - Klikkaa ja lue lisää!</video:description>
			<video:tag>toiminimen plussat ja miinukset</video:tag>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/uuden-yrityksen-perustaminen/</loc>
		<lastmod>2024-01-30T12:08:16+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2019/05/startup-3267505_1280-1-e1579523811521.jpg</image:loc>
			<image:title>Blogi: Uuden yrityksen perustaminen. Pääkuva otsikosta.</image:title>
			<image:caption>Blogi: Uuden yrityksen perustaminen, jossa olemme listanneet 6 erilaista yritysrahoituksen vaihoehtoa. Lue lisää!</image:caption>
		</image:image>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/AAiMRHK8ovo</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://img.youtube.com/vi/AAiMRHK8ovo/hqdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Uuden yrityksen perustaminen ja rahoitus - Rahoittamo Oy</video:title>
			<video:description>Uuden yrityksen perustaminen - Blogissamme kirjoitamme tarkemmin kuudesta erilaisesta yritysrahoituksen muodosta - Lue lisää!</video:description>
			<video:tag>uuden yrityksen perustaminen</video:tag>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/rahoittamo-paransi-maksuvalmiutta/</loc>
		<lastmod>2024-02-17T10:44:57+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2016/09/rahoittamo-maksuvalmius-e1579524035668.jpg</image:loc>
			<image:title>Asiakas kiittää: Rahoittamo paransi yrityksen maksuvalmiutta. Pääkuva otsikosta.</image:title>
			<image:caption>Kokemuksensa pohjalta Eerola suosittelee Rahoittamon palveluita lämpimästi niin pienille kuin suurillekin yrityksille.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/pankkilaina-vs-laskurahoitus/</loc>
		<lastmod>2024-01-30T12:11:04+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2016/09/Rahoittamo-laskurahoitus-e1579524068846.jpg</image:loc>
			<image:title>Rahoittamo - Pankkilaina vs. Laskurahoitus. Pääkuva otsikosta.</image:title>
			<image:caption>Pankkilaina ja laskurahoitus soveltuvat erilaisiin rahoitustarpeisiin. Kerromme nyt hieman lisää molemmista rahoitusmuodoista ja pohdimme, missä tilanteissa laskurahoitus on paras vaihtoehto ja milloin kannattaa mieluummin turvautua pankkilainaan.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/laskurahoitus-tukee-yrityksen-kasvua/</loc>
		<lastmod>2024-01-30T12:09:48+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2016/08/Rahoittamo-yrityksen-kasvu-e1579524093444.png</image:loc>
			<image:title>Rahoittamo - Näin laskurahoitus tukee yrityksen kasvua - Pääkuva otsikosta.</image:title>
			<image:caption>Laskurahoitus on näppärä keino auttaa yritystä ylläpitämään kasvua ja kehittämään liiketoimintaansa. Yrityksen tilanteesta riippuen laskurahoitus voi olla joko kasvun pääasiallinen rahoituslähde tai toimia sivustatukena lainarahalla tapahtuvalle kasvulle. Lue tästä lisää siitä, miten laskurahoitus voi olla osa yrityksen kasvun rahoitusta.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2020/01/yrittajagallup_maksuajat_2_750.png</image:loc>
			<image:title>Yrittäjägallup: Ovatko asiakasyritykset pidentäneet kahden viimeisen vuoden aikana laskujen maksuaikoja</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rahoittamo.com/haastattelussa-rahoittamon-tj/</loc>
		<lastmod>2024-01-30T14:12:38+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.rahoittamo.com/wp-content/uploads/2016/07/Rahoittamo-toimitusjohtajan-haastattelu-e1579524129881.jpg</image:loc>
			<image:title>Rahoittamo - Toimitusjohtajan haastattelu. Pääkuva otsikosta.</image:title>
			<image:caption>Vuonna 2013 alkunsa saanut Rahoittamo Oy on ehtinyt lyhyen taipaleensa aikana muodostua erääksi Suomen laskurahoitusalan lupaavimmista tulokkaista. Lue mielenkiintoinen haastattelu!</image:caption>
		</image:image>
	</url>
</urlset>