Suomalaisten pankkien rahalaitostunnukset ja BIC-koodit
BIC-koodi (Bank Identifier Code) on kansainvälinen pankkitunniste, jota käytetään yksilöimään pankkeja ja muita rahoituslaitoksia maailmanlaajuisesti. Se on oleellinen osa kansainvälisiä rahansiirtoja, kuten SWIFT-maksuja. BIC-koodi koostuu yleensä 8 tai 11 merkistä, jotka kertovat pankin nimen, maan ja sijainnin. Tämä koodi auttaa varmistamaan, että maksut ja muut rahansiirrot ohjataan oikeaan pankkiin ilman virheitä.
| Pankki | Rahalaitostunnus | BIC-koodi |
| Aktia Pankki | 405, 497 | HELSFIHH |
| Alisa Pankki | 714 | EVSEFIHH |
| Bigbank | 717 | BIGKFIH1 |
| POP Pankit (POP) | 470-478 | POPFFI22 |
| Bonum Pankki | 479 | POPFFI22 |
| Citibank | 713 | CITIFIHX |
| Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | 8 ja 34 | DABAFIHH |
| DNB Bank ASA, Finland Branch | 37 | DNBAFIHX |
| Handelsbanken | 31 | HANDFIHH |
| Holvi | 799 | HOLVFIHH |
| Narvi Payments | 796 | NARYFIH2 |
| Nordea Pankki (Nordea) | 1 ja 2 | NDEAFIHH |
| OP Ryhmä | 5 | OKOYFIHH |
| Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) | 33 | ESSEFIHX |
| S-Pankki | 36 ja 39 | SBANFIHH |
| Swedbank | 38 | SWEDFIHH |
| Säästöpankkien Keskuspankki, Säästöpankit (Sp) ja Oma Säästöpankki | 715, 400, 402, 403, 406-408, 410-412,414-421, 423-432,435-452,454-464, 483-493,495-496 | ITELFIHH |
| Viva Payment Services S .A., Suomen sivuliike | 798 | VPAYFIH2 |
| Alandsbanken (AAB) | 6 | AABAFl22 |
IBAN-tilinumeron rakenne Suomessa on muodossa FIxx 1234 5612 3456 78, jossa:
- FI viittaa Suomen maatunnukseen.
- xx on IBAN-tarkistenumero, joka varmistaa tilinumeron oikeellisuuden.
- 1234 5612 3456 78 on varsinainen tilinumero. Sen alussa olevat yhdestä kolmeen numeroa kertovat, mikä pankki tai rahalaitos tilinumeroon liittyy. Esimerkiksi 3-alkuiset pankkitunnukset ovat kahden numeron pituisia, 4-alkuiset ja 7-alkuiset tunnukset ovat kolmen numeron pituisia, ja muut pankkitunnukset ovat yhden numeron mittaisia.
Lähde: Suomalaiset rahalaitostunnukset ja BIC-koodit huhtikuu 2023
